
Акустические системы / FreeSpace
FreeSpace 360P Series II
Акустическая система · IP55 · 70/100V: 80 W / 8Ω: 30 W.
Обсудить проектОсобенности
- Степень защиты
- IP55
- Частотный диапазон (−10 dB)
- 60 Hz – 15,000 Hz
- Горизонтальное покрытие
- 360°
- Длительная непрерывная мощность
- 70/100V: 80 W / 8Ω: 30 W
Характеристики
| Степень защиты | IP55 |
|---|---|
| Suspension/Mounting | 3 × #10 (M4) holes in base, 3 × #10 (M4) screws required |
| Размеры (В × Ш × Г) | 368 mm × 379 mm (14.5 in × 14.9 in), loudspeaker diameter × height |
| Масса нетто | 14.5 lb (6.6 kg) |
| Масса при транспортировке | 14.9 lb (6.8 kg) |
| Частотный диапазон (−10 dB) | 60 Hz – 15,000 Hz |
| Горизонтальное покрытие | 360° |
| Расчётный максимальный SPL на 1 м | 107 dB |
| Номинальный импеданс | 8Ω (transformer bypassed) |
| Длительная непрерывная мощность | 70/100V: 80 W / 8Ω: 30 W |
| Пиковая мощность | 70/100V: 320 W / 8Ω: 120 W |
| Recommended Signal Processing | No Bose Professional EQ required. For best performance, Bose Professional EQ presets available. |
| Чувствительность (SPL / 1 W на 1 м) | 87 dB |
| Отводы трансформатора, 100 V | 10, 20, 40, 80 W, bypass |
| Отводы трансформатора, 70 V | 10 W, 20 W, 40 W, 80 W, bypass |
| Вертикальное покрытие | 50° |
| Driver Protection | Recommended high-pass filter 60 Hz with minimum 24-dB/octave filter, Presets available |
| Low-Frequency | 1 × Bose Professional 4.5 in (114 mm) environmental driver |
Документы
- Technical Data Sheet ↗
- Architects' & Engineers' Specifications ↗
- Design Guide ↗
- Modeler ↗
- Installation Guide ↗
- CAD Files ↗
- Declaration of Conformity ↗
- Packaging Material Information ↗
- Product Image Files ↗
Официальная страница Bose Professional ↗
Проверено 2026-10-06
Обсудить проект
Опишите пространство и задачу — поможем определить подход к аудиосистеме.
Оборудование в составе системы
ООО «ЗВУКПРОЕКТ» подбирает оборудование под задачи объекта. Актуальные характеристики и комплектация проверяются перед проектированием.
Электроакустический расчёт · Получить предложение на оборудование


