
Особенности
- Входные каналы
- 3
- Разъёмы
- (1) XLR-1/4-in TRS combo, (1) 1/4-in TRS, (1) 1/8-in TRS, Bluetooth audio streaming
- AC Power Input
- 100–240 VAC (±15%, 50/60 Hz)
- Частотный диапазон (−10 dB)
- 33 Hz – 18 kHz
Характеристики
| Number of Channels | 2 |
|---|---|
| Power Class | Class D |
| Входные каналы | 3 |
| Разъёмы | (1) XLR-1/4-in TRS combo, (1) 1/4-in TRS, (1) 1/8-in TRS, Bluetooth audio streaming |
| Sensitivity Options | -100 dB to +75 dB, XLR / -115 dB to +60 dB, TRS, input to driver / -105 dB to +50 dB, 3.5 mm / -115 dB to +40 dB, TRS, input to driver |
| Фантомное питание | 48 VDC, Channels 1 & 2 |
| AC Power Connector | IEC |
| AC Power Input | 100–240 VAC (±15%, 50/60 Hz) |
| Current Draw, Inrush | 15.8 A at 120 VAC, 60 Hz / 30.1 A at 230 VAC, 50 Hz |
| Software Applications | Bose Music (Android, iOS) |
| Computer Interface Connection | USB Type-C |
| Controls, Rear Panel | 3 digital rotary encoders |
| LED Status Indicators | (1) standby LED, (3) channel parameter LED rings, (3) signal/clip LEDs, (3) mute LEDs, (1) phantom power LED, (2) ToneMatch LEDs, (1) Bluetooth LED, (4) system EQ LEDs |
| Processing Functions | System EQ, reverb |
| Цвета | Black |
| Материал корпуса | Power stand: High-impact polypropylene / Extension & Array: High-impact ABS |
| Grille | Perforated steel, powder-coated finish |
| Размеры (В × Ш × Г) | 78.7 in × 12.5 in × 17.9 in (2000 mm × 317 mm × 456 mm) |
| Масса нетто | 38.2 lb (17.4 kg) |
| Shipping Dimensions (H×W×D) | 37.4 in × 15.8 in × 24.8 in (950 mm × 400 mm × 630 mm) |
| Масса при транспортировке | 47.2 lb (21.4 kg) |
| Частотный диапазон (−10 dB) | 33 Hz – 18 kHz |
| Горизонтальное покрытие | 180° |
| Расчётный максимальный SPL на 1 м | 112 dB |
| Пиковая мощность | 240 W |
| Вертикальное покрытие | 40° |
| Crossover | 200 Hz |
| High-Frequency | 8 × 2 in (51 mm) drivers |
| Low-Frequency | 1 × RaceTrack low-frequency 7 × 13 in (178 × 330 mm) driver |
Документы
- Technical Data Sheet ↗
- Quick Start Guide ↗
- Firmware Update Instructions (Multilingual) ↗
- Owners Manual (Multilingual) ↗
- CAD Files (zip) ↗
- Product Images ↗
- Installation Guide ↗
Официальная страница Bose Professional ↗
Проверено 2026-10-06
Обсудить проект
Опишите пространство и задачу — поможем определить подход к аудиосистеме.
Оборудование в составе системы
ООО «ЗВУКПРОЕКТ» подбирает оборудование под задачи объекта. Актуальные характеристики и комплектация проверяются перед проектированием.
Электроакустический расчёт · Получить предложение на оборудование

