
Портативные PA-системы / Sub2
Sub2
Sub2 powered bass module
Активный басовый модуль для портативной PA-системы.
Обсудить проектОсобенности
- Входные каналы
- 2
- Разъёмы
- (1) XLR-1/4-in TRS combo, (1) SubMatch (proprietary multi-pin cable)
- AC Power Input
- 100–240 VAC (±20%, 50/60 Hz)
- Частотный диапазон (−10 dB)
- 29 Hz – 260 Hz
Характеристики
| Number of Channels | 1 |
|---|---|
| Power Class | Class D |
| Входные каналы | 2 |
| Разъёмы | (1) XLR-1/4-in TRS combo, (1) SubMatch (proprietary multi-pin cable) |
| Sensitivity Options | +10 dB to +45 dB, input to driver |
| Фантомное питание | No |
| AC Power Connector | IEC, SubMatch |
| AC Power Input | 100–240 VAC (±20%, 50/60 Hz) |
| Current Draw, Inrush | 15.2 A at 120 VAC, 60 Hz / 28.6 A at 230 VAC, 50 Hz |
| Software Applications | Bose Music (Android, iOS) |
| Computer Interface Connection | USB Type-C |
| Controls, Rear Panel | Power, EQ, and Volume Control |
| LED Status Indicators | (1) standby LED, (1) signal/clip LED, (2) input EQ LEDs, (2) output EQ LEDs, (3) phase/pattern LEDs |
| Processing Functions | Input EQ, output EQ, phase/pattern polarity inversion |
| Цвета | Black |
| Материал корпуса | High-impact polypropylene, birch plywood |
| Grille | Perforated steel, powder-coated finish |
| Размеры (В × Ш × Г) | 27.3 in × 12.5 in × 21.7 in (694 mm × 317 mm × 551 mm) |
| Масса нетто | 50.7 lb (23.0 kg) |
| Shipping Dimensions (H×W×D) | 26.0 in × 15.2 in × 31.1 in (660 mm × 385 mm × 790 mm) |
| Масса при транспортировке | 61.0 lb (27.7 kg) |
| Частотный диапазон (−10 dB) | 29 Hz – 260 Hz |
| Расчётный максимальный SPL на 1 м | 129.8 dB |
| Пиковая мощность | 1000 W |
| Вертикальное покрытие | Omnidirectional (with -10 dB rear rejection in cardioid mode) |
| Crossover | 200 Hz |
| Low-Frequency | 1 × RaceTrack low-frequency 10 × 18 in (254 × 457 mm) driver |
Документы
- Quick Start Guide ↗
- Firmware Update Instructions (Multilingual) ↗
- Owners Manual (Multilingual) ↗
- CAD Files (zip) ↗
- Technical Data Sheet ↗
Официальная страница Bose Professional ↗
Проверено 2026-10-06
Обсудить проект
Опишите пространство и задачу — поможем определить подход к аудиосистеме.
Оборудование в составе системы
ООО «ЗВУКПРОЕКТ» подбирает оборудование под задачи объекта. Актуальные характеристики и комплектация проверяются перед проектированием.
Электроакустический расчёт · Получить предложение на оборудование